- 2010年07月10日 09:44 MO記録(7/9-7/10)
- 2010年07月06日 13:52 MO記録(7/5)
- 2010年07月05日 10:53 MO記録(7/2-7/4)
- 2010年07月02日 10:16 MO記録(6/30-7/1)
- 2010年06月30日 03:15 MO記録(6/29)
- 2010年06月30日 02:26 MO記録(6/25-6/28)
- 2006年09月08日 14:06 58.2kg
- 2006年08月29日 11:30 55.8kg
- 2006年08月10日 15:05 58.0kg
- 2006年08月07日 11:20 56.2kg
- 2006年07月21日 14:50 57.4kg
- 2006年07月20日 09:28 56.8kg
- 2006年07月19日 09:41 57.0kg
- 2006年07月18日 10:52 57.0kg
- 2006年03月15日 13:36 56.8kg
- 2006年02月24日 15:18 58.6kg
- 2006年02月13日 14:50 58.4kg
- 2006年02月09日 10:11 60.2kg
- 2006年02月03日 11:32 61.0kg
- 2006年02月01日 16:50 61.6kg
- 2006年01月23日 11:14 61.2kg
- 2006年01月18日 16:06 62.6kg
- 2006年01月16日 14:25 63.0kg
- 2006年01月13日 10:53 63.5kg
- 2006年01月10日 23:03 65.0kg
- 2006年01月07日 11:55 63.0kg
- 2006年01月05日 10:20 64.6kg
- 2005年12月26日 13:11 62.4kg
- 2005年12月21日 10:36 61.8kg
- 2005年12月19日 10:10 62.8kg
- 2005年12月16日 15:11 63.6kg
- 2005年08月30日 11:15 食ってますかーー!
- 2005年08月15日 19:22 63.6kg
- 2005年08月01日 14:11 ヤング田中K一 62.8kg
- 2005年07月22日 10:11 63.2kg
- 2005年07月20日 14:33 脂肪と言う名の服を着て 63.0kg
- 2005年07月11日 09:25 63.0kg
- 2005年07月07日 09:47 63.4kg
- 2005年07月06日 09:42 63.0kg
- 2005年07月05日 11:45 未計測
- 2005年07月04日 09:53 63.8kg
- 2005年07月04日 01:09 MOやってたんですが
- 2005年07月01日 11:00 64.2kg
- 2005年06月30日 15:49 未計測
- 2005年06月24日 09:45 63.4kg
- 2005年06月23日 09:19 63.4kg
- 2005年06月22日 22:28 フラれたんで
- 2005年06月22日 09:08 63.4kg
- 2005年06月21日 16:50 63.4kg
- 2005年06月20日 10:13 未計測
- 2005年06月17日 09:33 63.2kg
- 2005年06月16日 09:36 64.2kg
- 2005年06月15日 09:32 未計測
- 2005年06月14日 11:26 65.4kg
- 2005年06月13日 09:33 65.4kg
- 2005年06月10日 12:34 63.8kg
- 2005年06月09日 14:25 64.4kg
- 2005年06月08日 09:42 66.0kg
- 2005年06月07日 10:09 64.6kg
- 2005年06月03日 11:00 64.6kg